Circuit of Munster, 2026                                                                                          Fastest Stage Times
Sun May 31 18:57:59 2026                                                                                    TC.A PF.OUT DUE to TC.G P

SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1   3-  5:51.6   7-  5:52.1  11-  5:52.4   4-  5:56.2   6-  5:58.4   5-  6:00.5   9-  6:01.5  14-  6:05.0  15-  6:05.6   8-  6:08.9 
 2   3-  6:46.0  11-  6:51.6   7-  6:53.5   9-  7:01.0   6-  7:03.4   5-  7:04.1   4-  7:05.9  14-  7:06.9   8-  7:09.3  15-  7:15.0 
 3   7-  8:02.9  11-  8:05.0   3-  8:05.4   6-  8:11.8   4-  8:12.1  14-  8:18.3   5-  8:22.2   9-  8:24.6  15-  8:28.9  23-  8:33.1 
 4  11-  5:44.0   7-  5:44.2   3-  5:44.5   9-  5:44.5   5-  5:46.6   6-  5:47.2   4-  5:48.6   8-  5:53.7  14-  5:56.3  15-  5:59.3 
 5   3-  6:32.1   7-  6:37.3   9-  6:39.0  11-  6:39.3   6-  6:40.1   5-  6:45.1   4-  6:48.9  15-  6:52.0   8-  6:53.0  14-  6:58.0 
 6   3-  7:51.6   6-  7:55.0  11-  7:59.7   5-  8:04.7   4-  8:05.9   9-  8:06.9  14-  8:12.0  15-  8:12.5   8-  8:23.0  20-  8:25.1 
 7   3-  6:01.6  11-  6:02.5   4-  6:03.3   6-  6:04.7   9-  6:07.8   8-  6:08.5  14-  6:11.1  15-  6:11.3  23-  6:13.3  62-  6:14.6 
 8   9-  6:45.3   3-  6:50.0  11-  6:50.9   6-  6:51.4   5-  6:54.6  15-  6:58.8   4-  7:00.7  23-  7:02.5  14-  7:02.6  22-  7:03.8 
 9   6-  8:22.9  11-  8:25.4  15-  8:25.6  14-  8:31.3  23-  8:33.5  22-  8:37.9   3-  8:42.2   8-  8:45.9  62-  8:46.5   4-  8:47.5 
