Killarney Historic Rally, 2025                                                                                    Fastest Stage Times
Sat Nov 29 22:03:36 2025                                                                                          PF.OUT DUE to PF.IN

Historics
---------
SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1   2-  9:01.6   1-  9:10.5   3-  9:22.2   6-  9:26.1   9-  9:32.4  15-  9:33.4   5-  9:37.9   4-  9:46.5  12-  9:53.7  17-  9:58.0 
 2   2-  5:05.8   1-  5:13.1   5-  5:15.7   3-  5:21.6   4-  5:27.9   8-  5:27.9   9-  5:27.9  12-  5:27.9  15-  5:27.9  16-  5:27.9 
 3   2-  5:46.7   5-  5:55.8   9-  6:04.7   1-  6:05.1  25-  6:07.8   3-  6:08.7  19-  6:10.2  16-  6:15.1  15-  6:15.7   4-  6:16.5 
 4   2-  4:55.0   5-  5:01.7   1-  5:04.0  25-  5:08.2  15-  5:13.8   3-  5:14.1   9-  5:16.7  19-  5:19.0  14-  5:19.1   4-  5:21.5 
 5   2-  5:07.5   1-  5:16.5   5-  5:20.2   3-  5:20.3   4-  5:25.4   9-  5:29.7  25-  5:29.9  33-  5:31.7  19-  5:33.5  15-  5:34.1 
 6   2-  5:41.6   5-  5:52.0   3-  5:55.3   1-  5:57.6  25-  6:02.5  15-  6:03.0  19-  6:07.7  17-  6:10.2  16-  6:11.2   4-  6:14.0 
 7   2-  4:53.8   5-  4:56.8   1-  5:04.2   3-  5:07.1  15-  5:09.1  12-  5:16.5  25-  5:16.6  16-  5:16.8   9-  5:16.9  17-  5:18.0 
 8   3-  9:44.4   1-  9:48.0   5-  9:54.4  15-  9:55.7   4-  9:57.6   9- 10:05.9  25- 10:09.2  20- 10:22.5  19- 10:25.3  12- 10:28.6 
 9   3-  9:46.2   5- 10:01.7  15- 10:12.2   1- 10:15.7  25- 10:32.8   9- 10:33.7  20- 10:43.4  58- 10:44.3  59- 10:44.3  60- 10:44.3 

Modified Classics
-----------------
SS    Fastest          2nd          3rd          4th          5th          6th          7th          8th          9th         10th   

 1  70-  8:55.6  74-  9:07.2  78-  9:07.2  79-  9:07.2  80-  9:07.2  82-  9:07.2  83-  9:07.2  84-  9:07.2  85-  9:07.2  88-  9:07.2 
 2  70-  5:05.8  78-  5:18.5  74-  5:22.1  79-  5:22.7 117-  5:24.9  88-  5:25.7  87-  5:26.0  89-  5:26.0  90-  5:26.0  91-  5:26.0 
 3 106-  7:30.2 127-  7:30.2                                                                                                         
 4  70-  4:51.9  74-  5:02.5  78-  5:04.7  87-  5:07.6 117-  5:07.7  79-  5:08.7  80-  5:10.7  83-  5:13.0  92-  5:13.5  97-  5:16.1 
 5  70-  5:03.4  78-  5:14.5  74-  5:18.6 117-  5:24.6  87-  5:25.0  97-  5:25.3  88-  5:25.6  80-  5:26.2  82-  5:28.8  83-  5:29.3 
 6  39-  8:38.6  50-  8:38.6  70-  8:38.6  72-  8:38.6  74-  8:38.6  78-  8:38.6  80-  8:38.6  82-  8:38.6  83-  8:38.6  84-  8:38.6 
 7  70-  4:52.0  74-  4:59.4  78-  5:02.7 117-  5:07.1  80-  5:07.9  82-  5:08.4  87-  5:08.8  97-  5:10.2  83-  5:11.8  88-  5:11.9 
 8  70-  9:23.8  74-  9:37.8  78-  9:44.5  88-  9:56.6  80-  9:58.7  91-  9:59.8  84- 10:06.6  83- 10:09.6  93- 10:10.4  72- 10:11.6 
 9  70-  9:24.4  74-  9:38.7  78-  9:52.1  87- 10:10.2  80- 10:13.6  88- 10:14.6  93- 10:17.2  85- 10:22.2  84- 10:22.4  82- 10:24.2 
