Wexford Stages Rally, 2026                                                                                               Competitor Stage Times
Sun Sep 13 19:48:53 2026                                                                                              CON.1A PF DUE to CON.1G P

Car Driver/Codriver                            Make                 SS1      SS2      SS3      SS4      SS5      SS6      SS7      SS8      SS9

  3 Daniel Cronin/Padraid O'Donovan            Toyota Yaris      6:01.8   6:46.2   6:56.1   5:54.9   6:36.2   6:46.7   5:46.0   6:21.9   6:36.4 
  4 Ryan McHugh/James McBrearty                Ford Fiesta       6:06.9   6:42.9   6:57.7   5:55.3   6:36.8   6:50.1   5:50.0   6:22.4   6:36.7 
  6 Casey Jay Coleman/Killian McArdle          Skoda Fabia RS    5:53.3   6:40.9   6:55.4   5:48.6   6:32.6  10:30.4   5:42.1   6:19.1   6:33.2 
  7 John Warren/Ruthann O'Connor               Ford Fiesta Ral   6:07.5   6:47.0   7:04.0   5:58.0   6:36.2   6:54.4   5:49.9   6:23.8   6:40.8 
  8 Chris Armstrong/Darren Curran              Ford Escort       6:20.3   7:09.6   7:22.0   6:08.8   6:55.8   7:07.7  16:04.9R 11:37.7r 11:48.5r
 10 Simon Reid/John Murphy                     Ford Escort       6:17.2   7:02.8   7:16.6   6:16.5   7:02.9   7:10.1   6:04.9   6:37.7   6:48.5 
 11 Brian Bolger/James McEneaney               Ford Fiesta Ral   6:32.4   7:13.3   7:27.7   6:54.3   7:04.5   7:13.3   6:07.5   6:40.9   6:54.5 
 12 James Bradley/Shane O'Dowd                 Ford Escort Mk    6:25.6   7:12.2   7:21.3   6:15.1   6:55.6   7:07.3   6:05.3   6:41.5   6:57.7 
 14 Adrian Hetherington/Gary Nolan             Ford Escort       6:23.4   7:08.6   7:23.4   6:12.7   6:55.7   7:11.8   6:09.5   6:46.7   7:00.6 
 15 Jack Brennan/John McGrath                  Ford Fiesta Ral   6:30.2   7:13.9   7:17.4   6:11.4   6:54.8   7:04.3   6:00.1   6:42.2   6:52.0 
 16 Tomas O'Rourke/Tomas Scallan               Mitsubishi Evo    6:34.6   7:16.7   7:34.8   6:20.9   7:06.4   7:19.4   6:18.7   6:56.1   7:10.6 
 18 Jason O'Brien/Ger Clancy                   Ford Escort       6:42.3   7:29.7   7:47.8   6:27.2   7:14.7   7:26.1   6:20.9   6:57.2   7:14.1 
 19 Stewart Morrison/Ben Teggart               Ford Escort Mk    6:26.9   7:18.1   7:35.4   6:14.2   7:07.8   7:21.2   6:11.8   6:54.4   7:06.5 
 20 Bobby Hennessy/Tadgh Delaney               Ford Escort       6:29.2   7:17.3   7:34.0   6:18.5   7:06.6   7:19.1   6:12.2   6:54.9   7:04.3 
 21 Alan Doherty/Colm Doherty                  Toyota Starlet    6:37.3   7:20.2   7:47.7   6:30.6   7:10.0   7:31.4   6:25.4   6:57.6   7:09.8 
 22 Steve Wood/Kenny Hull                      VW Polo GTI R5    6:25.7   7:02.9   7:27.9   6:17.1   6:58.5   7:11.2   6:08.0   6:45.9   6:54.5 
 23 James Ford/Neil Shanks                     Porsche 911       6:29.7   7:06.4   7:20.2 
 25 Danny Brady/Damien Shierdan                Peugeot 208       6:29.7   7:17.1   7:32.1   6:24.8   7:04.8   7:26.7   6:18.8   6:46.3   7:04.8 
 26 Jack Byrne/Tommy Hayes                     Peugeot 208 Ral   6:28.7   7:11.8 
 27 John Hayes/Andy Hayes                      Ford Fiesta Ral   6:26.6   7:15.8   7:35.3   6:28.3   7:14.1   7:26.4   6:19.5   7:01.7   7:12.5 
 28 Ollie McPhillips/Leo Tector                Skoda Fabia R5    6:46.1   7:20.8   7:43.0   6:31.8   7:13.8   7:22.3   6:20.5   7:00.8   7:10.6 
 30 Brian Brogan/Micheal O'Donnell             Ford Escort       6:48.3   7:41.3   8:07.8   6:40.7   7:25.9   7:41.5   6:25.6   7:02.8   7:16.7 
 31 Chris Richmond Hand/Ian Taylor             Toyota Starlet    6:49.7   7:30.4   7:56.9   6:23.4   7:14.2   7:30.8   6:18.9   6:58.3   7:08.3 
 33 Kevin Cole/Matthew Kirwan                  Ford Escort Mk    6:43.9   7:40.2   8:03.7   6:40.8   7:24.8   7:41.2   6:22.9   6:57.8 
 34 Hugh McQuaid/Enda Gerety                   Ford Escort Mk   11:45.4   7:41.5  20:21.2M
 35 Seimi Browne/Ciaran Harkin                 Ford Escort Mk    6:27.2  17:17.3R 12:34.0r 11:14.2r 12:06.6r 12:19.1r 11:11.8r 11:54.4r 12:04.3r
 36 Eoin Duffin/Mike Cleary                    Ford Fiesta R5    6:44.1   7:33.7   7:57.1   6:46.2   7:24.0   7:37.2   6:23.8   7:08.0   7:09.3 
 37 Shane Purcell/Tommy Cuddihy                VW RALLY 2 R5     6:49.4   7:15.2   7:47.3   6:36.3   7:03.8   7:19.6   6:36.2 
 38 Paul Cloke/Evan Cloke                      Proton Millingt   6:56.8   8:24.9   8:43.5  16:20.9R 12:06.4r 12:19.4r 11:18.7r 11:56.1r 12:10.6r
 39 Tommy Kelly/Ryan Power                     Mitsubishi Evo    6:41.5   7:35.6   9:34.6   6:40.0   7:26.6   7:55.3   6:21.5   7:07.8   7:30.9 
 40 John O'Rourke/Derek Lynch                  Opel Corsa Rall   6:51.7   7:43.4   7:56.4   6:41.7   8:34.7   7:41.1   6:34.9   7:24.6   7:30.9S
 41 John Boland/Paul O'Leary                   Ford Escort Mk    6:36.8   7:24.3   7:44.1   6:24.5   7:11.8   7:21.7   6:22.0   6:57.7   7:07.7 
 44 Shane Murray/Gary Hade                     Ford Escort       7:03.8   7:59.2   8:06.7   6:49.1   7:41.6   7:55.4   6:35.0   7:24.6S  7:29.4 
 45 Christian Cochrane/Martin Lynch            Ford Escort Mk    7:07.9   7:58.9   8:13.4   6:57.4   7:35.5   7:49.6   6:46.3   7:24.6S  7:31.8 
 47 Ronan Dorrian/Kyle McDaid                  Honda Civic       6:39.2   7:23.0   7:53.5   6:34.4   7:14.1   7:33.2   6:27.3   7:01.7   7:15.0 
 48 Jason Ryan/Peter Keohane                   Toyota Starlet    6:41.6   7:59.0   8:17.0   6:41.7  17:14.1R 12:33.2r  6:32.1   7:24.6S  7:26.3 
 49 Ken Power/Andrew McCormack                 Honda Civic       6:47.4   7:44.1   7:59.8   6:45.0   7:25.2   7:41.6   6:35.7   7:24.6S  7:20.5 
 50 Dan Nash/Josh Radford                      Ford Fiesta Ral   6:53.5   7:44.6   7:58.4   6:51.0   7:39.5   7:50.5   6:40.2   7:24.6S  7:33.6 
 53 Sam McDonnell/John Burke                   Ford Fiesta       7:03.4   7:49.9   8:01.0   6:53.7   7:34.4   7:49.6   6:37.0   7:24.6S  7:23.2 
 54 Jack Kennedy/James Deane                   Peugeot 208 Ral   7:17.7   8:11.7   8:35.0   7:05.1   7:50.3   8:10.4   6:43.6   7:24.6S  7:36.7 
 55 Kaelin Foley/Molly Foley                   Peugeot 208 R2    6:46.5  17:35.3R 12:48.8r 11:42.2r 12:15.7r 12:38.6r 11:34.5r 12:24.6r 12:21.2r
 56 Colin O'Rourke/Ray Fitzpatrick             Subaru S11 WRC    7:24.5   8:01.8   8:08.1   6:57.6   7:43.8   7:51.2   6:43.6   7:24.6S  7:35.1 
 57 Michael O'Brien/Liam Brennan               Ford Fiesta       6:50.3   7:36.3   7:59.2   6:50.9   7:26.7   7:47.9   6:43.2   7:18.9   7:33.2 
 60 John Waring/Damien Garvey                  Ford Escort       7:08.0   7:52.3   9:21.9   6:59.1   7:40.9   8:21.2   6:39.0   7:24.6S  7:21.4 
 61 Kieran O'Kane/Joe Comerford                Opel Ascona       7:24.5   8:19.9   8:41.7   7:28.4   8:05.1   8:15.5   7:13.6   7:24.6S  8:11.5 
 64 Seamus O'Grady/Keith Power                 Renault R3 Maxi   7:19.7   8:14.0   8:44.2   7:08.5   7:46.3   8:04.4   6:48.0   7:24.6S  7:42.3 
 65 David Cullen/John Cullen                   Citroen DS3 R3    7:21.0   8:10.4   8:27.7   7:15.8   7:58.5   8:15.4  17:04.7R 12:47.3r 12:54.7r
 66 Ciaran Cloke/Aidan Kent                    Honda Civic Typ   7:20.4   8:19.5   8:32.5  17:15.8R 12:58.5r 13:15.4r  7:04.7   7:47.3   7:54.7 
 67 Kyle Drury/Karl Egan                       Peugeot 208 R2    6:55.4   7:36.7   8:05.8   6:44.6   7:25.6   7:54.3   6:38.5   7:24.6S  8:06.9 
 68 Ryan Caldwell/Anthony McDonald             Peugeot 208 R2    6:47.6   7:35.3   7:48.8   6:42.2   7:15.7   7:38.6   6:34.5   7:24.6S  7:21.2 
 70 Paul Cullen/Brian Rowan                    Opel Corsa        7:07.7   8:09.9   8:12.5   7:10.0   8:04.5   8:10.0   7:02.1   7:57.1   7:56.7 
 71 Eoin Aspel/Tomas Kehoe                     Ford Escort Mk    7:25.9   8:20.3   8:14.1   7:11.9S  7:58.5   8:04.6   6:57.2   7:39.4 
 73 Joe Kehoe/Daniel Gaffney                   Honda Civic       6:58.5   7:46.9   7:50.4   6:47.3   7:32.4   7:43.8   6:45.9   7:26.5   7:30.6 
 74 Keith Cullen/P.j Maloney                   Honda Civic EK4   7:00.6   7:46.2   8:16.1   7:01.3   7:31.1   8:04.2   6:54.7   7:27.9   7:39.1 
 75 Neville Hudd/Josh Aggar Barker             Vauxhall Nova G   7:33.6   8:31.5   8:40.0   7:11.9   7:57.4   8:15.7   7:15.3   7:57.0   8:01.9 
 76 Michael O'Mara/Niall Keane                 Honda Civic       7:26.7   8:22.3   8:29.2   7:09.5   7:57.0   8:12.6   7:10.1   8:03.2   8:11.1 
 77 Paul Doyle/Ambrose Dunne                   Ford Escort Mk    7:12.7   8:18.7   8:17.4   8:06.0   8:02.2   8:35.0   6:54.1  17:35.6R 12:43.9r
 78 Paul Dowling/Darren Hayes                  Ford Escort Mk    7:27.8   8:39.3   8:33.2   7:37.1   8:17.1   8:17.4   7:03.9   7:48.7   8:01.9S
 79 Dewi Price/Kevin Jones                     Ford Escort      17:10.5R 12:57.7r 13:02.5r  7:20.1   8:16.6   8:33.1   7:30.6   8:17.8   8:23.5 
 80 John Forde/Alan Maloney                    Citroen C2 R2     7:42.2   8:40.7   8:48.9   7:16.9   8:00.9   8:26.0  17:02.1R 12:57.1r 12:56.7r
 81 Fran Kinsella/Pat Knox                     Vauxhall Nova     7:40.5   8:45.5   8:37.5   7:19.8   8:10.6   8:27.6  17:02.1R 12:57.1r 12:56.7r
 84 Adrian May/Simon May                       Ford Escort       7:36.5   8:26.8   8:37.5   7:24.9   8:20.4   8:30.4   7:19.9   8:01.9   8:03.9 
 85 Emyr Davies/Gethin Sollis                  Ford Escort       7:58.5   8:53.7   9:04.9   7:53.2   9:11.4  17:19.1R  7:50.7   8:17.1   8:34.2 
 86 Cammy Williamson/Fiona Moir                Subaru Impreza    7:41.2   8:44.2   8:36.7   7:30.3   8:18.5  17:00.5M  7:25.7   8:13.8   8:12.7 
 87 Patrick Farrell/Bernard Farrell            Ford Fiesta       7:12.1   7:55.1   8:07.3   7:00.1   7:45.0   8:20.3   6:51.3   7:35.2   8:10.9 
 88 Eamonn Murphy/Noel Coady                   Mitsubishi Evo    7:43.8   8:22.5   8:19.3   7:18.7   7:39.1   7:56.5   7:12.5   7:38.9   7:48.6 
 89 Daniel Isaac/David Lee                     Peugeot 205 GTi   8:31.7   8:27.6S  9:33.4  16:55.4R 12:46.0r 12:58.2r  7:46.8   8:42.3   8:51.8 
 90 Emmet Cleary/Anthony McKinley              Honda Civic Vte   7:17.2   8:27.6S  8:33.0S  7:29.9   8:04.1   8:14.1   6:46.2   7:25.3   7:43.1 
 91 Anthony Roche/Mossie Delaney               Opel Corsa        7:38.4   8:27.6S  8:28.4  16:14.2R 12:06.6r 12:19.1r 11:11.8r 11:54.4r 12:04.3r
 93 Robert (bobby) Macdonald/Martin Maccabe    Subaru Impreza    7:24.4   8:27.6S  8:18.5   7:25.5   8:01.9   8:13.3   7:29.4   7:55.5   8:04.4 
 94 Joseph Redmond/Nicholas Mulhall            Peugeot 306 GTI   8:05.4   8:27.6S  8:33.0S  7:31.8   8:19.4   8:30.0   7:20.5   8:05.6   8:37.3 
 95 David Comley/Josh Monaghan                 Vauxhall Astra    7:25.6 
 96 Garry Bradley/Aaron Bradley                Ford Escort       7:26.7   8:27.6S  8:33.0   7:15.5   7:51.0   8:05.0   7:05.0   7:45.3   7:52.9 
 97 Stephen Murphy/Mickey Jo Morrissey         Ford Escort Mk    7:41.7   8:27.6S  8:33.0S  7:10.4   7:59.5   8:32.2   6:50.9   7:31.2   7:46.8 
 98 Niall Whitty/Leon Galvin                   Toyota Ae86       7:45.5   8:27.6S  8:33.0S  7:40.9   8:47.9   9:33.8   7:27.6   8:23.2   8:47.4 
 99 Adam Darcy/Sean Darcy                      Mazda Mx5         7:51.0   8:27.6S  8:33.0S  7:31.0   8:32.7  10:40.5   7:30.9   8:25.8   8:21.5 
100 Sean Brunton/Jack Brunton                  Ford Escort       8:00.5   8:27.6S  8:33.0S  7:48.6   8:41.8   8:59.6   7:32.9   8:23.3   8:25.4 
101 Mark Brennan/Darragh Byrne                 Honda EP3         7:17.7   8:27.6S  8:33.0S  7:26.1   7:59.2   8:11.8   7:06.8   7:52.8   8:02.1 
102 Ray Kirwan/David Busher                    Honda EP3         7:44.3   8:27.6S  8:33.0S  7:42.6   8:22.5  13:46.6   7:27.3   8:25.2   8:37.9 
103 Wayne Keogh/Richie Long                    Skoda S2000       7:22.7   8:27.6   8:33.6   7:14.5   7:54.4   8:13.9   7:01.6   7:43.3   7:51.5 
105 Shay Byrne/John Kelly                      Talbot Talbot s   8:08.7   8:27.6S  8:33.0S  7:47.6   8:39.0   9:15.8  17:02.1R 12:57.1r 12:56.7r
106 Chris Lacey/Declan Carroll                 Vauxhall Nova g   7:50.8   8:27.6S  8:33.0S  7:47.4   8:47.0   9:29.4   7:34.3  17:57.1R 12:56.7r
107 PJ Doyle/Peter Ryan                        Peugeot 206       7:24.5   8:27.6S  8:33.0S  7:18.3   8:09.1   8:25.3   7:06.6   8:00.2   8:13.1 
108 Brian Walker/Nathan Lawlor                 Honda EG6         7:49.8   8:27.6S  8:33.0S  7:48.6   8:42.4   9:10.5  16:27.3R 12:01.7r 12:15.0r
111 Ivan Hernon/Aoife Hernon                   Ford Fiesta R2T   7:40.8   8:27.6S  8:33.0S  7:44.8   8:14.0   8:30.2   7:17.5   8:08.7   8:09.0 
112 Jonathan Carroll/Gearoid O'Brien           MG                7:36.6   8:27.6S  8:33.0S  7:26.4   8:31.4   8:43.2   7:25.9   8:27.9   8:30.4 
113 Ciaran Sherry/Adam Langan                  Ford Escort       7:10.5   7:57.7   8:02.5   6:55.4   7:46.0   7:58.2   6:53.3   7:35.6   7:43.9 
114 Joey Leacy/Michael Leacy                   Ford Escort       8:54.8   8:27.6S  8:33.0S  8:28.3   9:08.6   9:51.9   8:16.1   9:12.0   9:03.2 
115 David Hamilton/Sean Cronin                 Peugeot 106       8:07.8   8:27.6S  8:33.0S  7:45.3   8:58.6   8:52.9  17:02.1R 12:57.1r 12:56.7r
116 William Cecil/Leah Cecil                   Peugeot 205 GTi   8:53.3   8:27.6S  8:33.0S  8:39.8   9:34.6   9:36.0   8:22.2   9:15.3   9:20.4 
118 Robert Cronin/Paddy Heffernan              Opel Corsa        6:32.8   7:18.6   8:10.3   6:23.1   7:06.2   7:16.5   6:11.5   6:52.3   6:59.8 
119 Jack Newman/John Falvey                    Darrian T90 GTR   6:40.6   7:16.3   7:29.1   6:21.7  48:00.7M  7:24.4   6:12.7   6:53.3   7:10.1 

Wexford Stages Rally, 2026 - Historics
--------------------------------------
 32 Michael McDaid/Declan Campbell             BMW M3            6:41.0   7:37.4   7:59.2   6:39.2   7:29.0   7:55.4   6:40.1   7:11.8   7:29.0 
 83 Wyn Spot Hughes/Elgan Davies               Ford Escort Mk    7:58.2   8:49.2   9:02.7   7:35.8   8:58.3   9:15.8S  7:27.6   8:21.7   8:36.0 
109 Andrew James/Alec Morris                   Ford Escort Mk    7:37.1   8:27.6S  8:33.0S  7:33.3   8:27.7   8:53.4   7:31.7   8:17.2   8:17.7 
